2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4

2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
87,347 km
Automatic
Ute
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4
2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H 4X4

Key information

2015 Volkswagen Amarok TDI420 Highline 2H
Kilometres
87,347kms
Compliance date
2015-01-01
Build date
2015
Engine
1968 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1ETQ871
Rego Expiry
Expires on November 14, 2025
Stock no
29635
VIN
WV1ZZZ2HZFA002558

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWHITE
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1968 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3040 kg
Length5254 mm
Height1834 mm
Width1954 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Range Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: 29635
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Range Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Range Ford map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Range FordFord Dealer in Kenwick WA. Dealer License: DL25149. Motor Vehicle Repairer: MRB6773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio