2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4

2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
95,014 km
Automatic
SUV
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4

Key information

2016 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
Kilometres
95,014kms
Compliance year
2001
Build year
2016
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1GEQ140
Rego Expiry
Expires on July 8, 2025
Stock no
29481
VIN
JF2SJ9KC5GG080963

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLUE
Torque235 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2015 kg
Length4610 mm
Height1735 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Range Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: 29481
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Range Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Range Ford map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Range FordFord Dealer in Kenwick WA. Dealer License: DL25149. Motor Vehicle Repairer: MRB6773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio